[仮想通貨取引所] コインチェック/ビットバンク/GMOコイン/OKJ/Bitflyer/BinanceJPの各手数料・出庫時の最低枚数・各チェーンのネイティブ通貨の有無
この記事を読み終わると得られること
- OKJ、Bitbank、Coincheck、GMOコイン、Bitflyer、BinanceJPの各手数料一覧表
- 1回送金する時の最低出庫枚数一覧表
- ネイティブ通貨の有無(例:ArbitrumチェーンならARB)
※この記事にはアフィリエイトリンクが使われています。
▼ 国内仮想通貨取引所6選
・Bitbank(ビットバンク)

アルトコインにかなり特化している取引所です。BNB,OP,ARB,ATOM,POL,SOLなど取引量が多いEVM互換チェーンからSolanaやCosmosなどの非EVMチェーンも取り扱っていて、手数料もマイナス率なので優良取引所だと感じます。デメリットはビットコインとイーサリアムメインネットのイーサリアムの出庫時の手数料が高いこととコインの入庫に入金下限があるので、注意が必要。
ArbitrumOneチェーンに対応しているので、Hyperliquidを触りたい人にも嬉しいですね。(ブリッジしても大してコストはかからないが)
項目 | 内容 |
---|---|
暗号資産に関する金融ライセンス | 暗号資産交換業者 登録番号 第00004号 |
日本円出金手数料 | 550円/770円(3万円以上) |
現物取引 | BTC,ETH,XRP,BNB,OP,SOL,ATOM,POLなど |
レバレッジ取引 | BTC,ETH,XRP,DOGE,SOL |
取引手数料(指値/成行) | ・取引所現物:マイナス0.02%/0.12% ・販売所現物:無料だがスプレッドあり ・信用取引:マイナス0.02%/0.12% |
仮想通貨出庫手数料(通貨とネットワーク) | ・ビットコイン:0.0006 BTC ・ソラナ:0.009 SOL ・ポリゴン:1.4 POL ・アバランチ:0.01 AVAX ・アービトラム:0.64 ARB ・オプティミズム:0.32 OP ・アトム:0.2 ATOM ・イーサリアム:ETH(0.005ETH)、OP(0.00042ETH)、ARB(0.00042ETH) |
1回の最低出庫枚数 | ・ビットコイン:0.0001 BTC ・イーサリアム:0.001ETH ・リップル:20 XRP ・ソラナ:0.001 SOL ・アトム:0.01ATOM ・ビルドアンドビルド:0.01BNB |
ステーキングやレンディング | 月ごとに募集 |
取引画面 | PC、モバイル |
サポート体制 | メール対応:あり |
公式サイトリンク | 公式サイトはこちら |
・GMOコイン(ジーエムオーコイン)

GMOコインは世界最安水準のマイナス手数料を導入しており、成行で手数料がかかる所以外はほぼ手数料を支払わなくて済みます。ソラナ、コスモス周りのDefiを触る人に特におすすめできます。アプリも見やすく視認性に優れていて使いやすいです。
デメリットはBNBやUSDCなどの取り扱いがない点とイーサリアムの対応チェーンがイーサリアムメインネットのみくらいだったのですが、最近はメインネットのガス代もかなり安くなってきたので優良取引所だと思っています。USDC取り扱ってくれないかなー
項目 | 内容 |
---|---|
暗号資産に関する金融ライセンス | 関東財務局長 第00006号(暗号資産交換業) |
日本円出金手数料 | 2,000万円以下は無料、それより大きい金額は400円 |
現物取引 | BTC,ETH,XRP,SOL,ATOMなど |
レバレッジ取引 | BTC,ETH,XRP,DOGE,SOL,LINK,ADA,ATOM,DOT,XTZ,BAT,XLM,LTC,BCH |
取引手数料(指値/成行) | ・取引所現物(BTC,ETH,XRP):マイナス0.01%/0.05% ・取引所現物(上記以外):マイナス0.03%/0.09% ・販売所現物:無料だがスプレッドあり ・信用取引:0%/0% |
仮想通貨出庫手数料 | 全て無料(これはすごい) |
1回の最低出庫枚数 | ・ビットコイン:0.02 BTC ・イーサリアム:0.1ETH ・リップル:50 XRP ・ソラナ:0.1 SOL ・アトム:1ATOM |
ステーキングやレンディング | ・ステーキング(保有のみで報酬発生):イーサリアム(ETH)、テゾス(XTZ)、ポルカドット(DOT)、コスモス(ATOM)、カルダノ(ADA)、ソラナ(SOL)、アスター(ASTR) ・レンディング:あり |
取引画面 | PC、モバイル |
サポート体制 | メール対応:あり |
公式サイトリンク | 公式サイトはこちら |
・Coincheck(コインチェック)

国内でビットコインの流動性が首位の取引所です。ビットコインとイーサリアムだけを買いたい人はコインチェックとコールドウォレットだけでいい気がします。デメリットはコインの出庫手数料が高いことと板取引がブラウザのみで場所がわかりづらいことくらいです。
また、コインチェックはPython,JavaScript,PHPに対応しているCCXTライブラリを使え、成行注文が手数料0%なのでプログラマーかつビットコインを積み立てしたい人にもおすすめ。
項目 | 内容 |
---|---|
暗号資産に関する金融ライセンス | 暗号資産交換業者 登録番号:関東財務局長00014号 |
日本円出金手数料 | 407 円 |
現物取引 | BTC,ETH,XRP,SOL,PEPE,MATIC,AVAXなど |
取引手数料(指値/成行) | ・取引所現物(BTC,ETH,XRP):0%/0% ・取引所現物(上記以外):コインにより異なる ・販売所現物:無料だがスプレッドあり |
仮想通貨出庫手数料(変動制) | ・ビットコイン:0.0005 BTC ・イーサリアム:0.005ETH ・リップル:0.15 XRP ・マティック:0.1MATIC ・ぺぺ:3142077.0 PEPE |
1回の最低出庫枚数 | ・ビットコイン:0.00001 BTC ・イーサリアム:0.00000001ETH |
ステーキングやレンディング | レンディングあり |
取引画面 | PC、モバイル |
サポート体制 | メール対応:あり |
公式サイトリンク | 公式サイトはこちら |
・OKJ(オーケージェー)

OKJは世界の主要仮想通貨取引所であるOKXを運営するOKグループの日本法人。全体的に手数料が高めだがビットバンクやGMOコインが扱っている主要チェーンのネイティブコインに加えて、SUIやTON、SEI、APTの取り扱いもある。また日本円出金の速度がすき家の牛丼の提供スピード並みに速いので、出金を急ぎたい時に便利。
項目 | 内容 |
---|---|
暗号資産に関する金融ライセンス | 暗号資産交換業者 関東財務局長 第00020号 |
日本円出金手数料 | ・100万円未満:400円 ・100万円以上 1,000万円未満:770円 ・1,000万円以上:1,320円 |
現物取引 | BTC,ETH,XRP,SOL,POL,AVAX,SUI,TON,SEI,ARB,KAIA,APT |
取引手数料(指値/成行) | ・取引所現物:0.07~0.02%/0.14~0.06% ・販売所現物:無料だがスプレッドあり |
仮想通貨出庫手数料(可変) | ・ビットコイン:0.0005~0.02BTC ・イーサリアム(ETH Mainnet):0.003~0.2ETH ・イーサリアム(OP):0.0005~0.001ETH ・イーサリアム(ARB):0.0005~0.0005ETH ・リップル:0.2~5XRP ・ソラナ:0.01~0.05SOL ・アービトラム:4.402~8.804ARB ・ビルドアンドビルド:0.002~0.006BNB ・トン:0.2~0.5TON ・スイ:0.5~3SUI ・アプトス:0.2~0.5APT |
1回の最低出庫枚数 | ・ビットコイン:0.0001 BTC ・イーサリアム:0.01ETH ・リップル:10XRP ・ソラナ: 0.01SOL ・トン:0.1TON ・スイ:1SUI ・ビルドアンドビルド:0.0004BNB |
ステーキングやレンディング | ・ステーキング:あり ・レンディング:あり |
取引画面 | PC、モバイル |
サポート体制 | メール対応:あり |
公式サイトリンク | 公式サイトはこちら |
・Bitflyer(ビットフライヤー)

項目 | 内容 |
---|---|
暗号資産に関する金融ライセンス | 暗号資産交換業者 登録番号:関東財務局長00003号 |
日本円出金手数料 | 三井住友銀行への出金は ・3万円以上:220円 ・3万円未満:440円 |
現物取引 | ・BTC,ETH,XRP,XLM,MONA ・ライトニングではETH/BTC、BCH/BTCのペアが取引可能 |
取引手数料(指値/成行) | ・取引所現物(Bitfflyerライトニング):約定数量×0.01~0.15% ・レバレッジ:売買手数料は無料だが、レバレッジ手数料がかかる。1日あたり、建玉金額×0.04%の合計。ファンディングレートは1日3回の判定(6時、14時、22時) ・販売所現物:無料だがスプレッドあり |
仮想通貨出庫手数料(変動制) | ・ビットコイン:0.0004 BTC ・イーサリアム:0.005ETH ・リップル:無料 ・ポリゴン:19MATIC ・ポリゴンエコシステムトークン:26POL ・ぺぺ:964,000 PEPE |
1回の最低出庫枚数 | ・ビットコイン:0.001 BTC ・イーサリアム:0.001ETH ・リップル:20XRP |
ステーキングやレンディング | 不定期で開催 |
取引画面 | PC、モバイル |
サポート体制 | 問い合わせフォームあり |
公式サイトリンク | 公式サイトはこちら |
・BinanceJP(バイナンスジャパン)

ビットコインの取引量世界首位の取引所です。
以前までは日本居住者もバイナンス(グローバル)を使えてましたが日本人居住者向けに新しいサービスが誕生し、バイナンスジャパンが使用できます。
項目 | 内容 |
---|---|
暗号資産に関する金融ライセンス | 暗号資産交換業者 登録番号:関東財務局長00031号 |
日本円出金手数料 | 1回あたり150円 |
現物取引 | ・BTC,ETH,XRP,SUI,APT,SOLなど。NEIROやPEPEもあります |
取引手数料(指値/成行) | ・取引所現物:0.1~0.01%/0.1~0.023% ・レバレッジ:なし ・販売所現物:無料だがスプレッドあり |
仮想通貨出庫手数料(変動制) | ・ビットコイン:BNB Smart Chain (BEP20):0.00000026BTC Bitcoin:0.00003BTC BTC(SegWit):0.001BTC Ethereum (ERC20):0.000015BTC Lightning Network:0.000001BTC ・イーサリアム:BNB Smart Chain (BEP20): 0.0000071ETH Ethereum (ERC20): 0.0002 Arbitrum One: 0.00004 Base: 0.00005 Manta Network: 0.00003 Optimism: 0.000005 Scroll: 0.00005 Starknet: 0.0001 zkSync Era: 0.00004 ・リップル: BNB Smart Chain (BEP20):0.01XRP XRP Ledger:0.2XRP Ethereum (ERC20):0.59XRP ・ビルドアンドビルド:BEP20:0.00001BNB、ERC20:0.0014BNB、opBNB:0.00001BNB ・ソラナ:Solana:0.001SOL、BEP20:0.00014SOL ・アービトラム:ArbitrumOne:0.5ARB、ERC20:4ARB |
1回の最低出庫枚数 | ・ビットコイン:0.00003 BTC (Bitcoinネットワーク) ・イーサリアム:0.002ETH(ERC20) ・リップル:20XRP |
ステーキングやレンディング | 貸し出して利益を受け取る機能あり |
取引画面 | PC、モバイル |
サポート体制 | 問い合わせフォームあり |
公式サイトリンク | 公式サイトはこちら |
お読みいただきありがとうございました。