

【FX・CFD口座開設】数ある口座から厳選しました
スクロールできます
| 口座開設 リンク | 金融庁への登録 | キャンペーン | スプレッド (参考) | 取引プラットフォーム | 24時間入金に対応? | 最低取引単位 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFX | 関東財務局長(金商) 第238号 | ・TradingView 有料プランプレゼント ・最大100万円 キャッシュバック その他多数 | ・ドル円:0.2銭 ・ユーロ円:0.4銭 | Metatrader4 TradingView | 三菱UFJ 三井住友 みずほ 楽天銀行 Paypay銀行等 | 1,000通貨 | 無料 |
FXTF | 関東財務局長(金商) 第258号 | ・最大100万円 キャッシュバック ・BTCとETHペアの レバレッジ手数料無料 ・新規口座開設と 新規取引1回で3,000円 | ・ドル円:0.2銭 ・ユーロ円:0.5銭 ・BTCUSD:15ドル ・ETHUSD:3ドル ・ゴールド:0.15ドル ・シルバー:0.015ドル ・原油:0.027ドル | Metatrader4 TradingView | 三菱UFJ 三井住友 みずほ 楽天銀行 Paypay銀行等 | 1,000通貨 | 無料 |
| 関東財務局長(金商) 第1629号 | ・取引数量により 最大50万円キャッシュバック ・ミニ通貨ペアを除くペアの取引1LOT につき現金化できるポイント付与 | ・ドル円:0.2銭 ・ユーロ円:0.5銭 | 独自の高機能チャート | 三菱UFJ 三井住友 みずほ 楽天銀行 Paypay銀行等 | 1,000通貨 | 無料 |

【暗号資産口座開設】数ある口座から厳選しました
スクロール可能/You can scroll
| Exchange 取引所口座開設リンク | KYC 本人確認 | BTC MakerFee/TakerFee 指値/成行手数料率 | Supported Coins ex) 取扱銘柄の例 | BTC Withdrawal Fee BTC出庫手数料 | BTC Min Withdrawal BTC最低出庫枚数 | ETH Withdrawal Fee (ERC20 / OP / ARB) ETH出庫手数料 (ERC20 / OP / ARB) | ETH Min Withdrawal (ERC / OP / ARB) ETH出庫枚数 (ERC20 / OP / ARB) | API | Staking / Lending | Trading Platform 取引環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKJ | Required 必要 | 0.07~0.02%/0.14~0.06% | BTC, ETH, XRP, SOL, ARB, BNB, TON, SUI, APT | 0.0005~0.002 BTC | 0.0001 BTC | 0.003~/ 0.0005 / 0.0005 ETH | 0.01 / 0.01 / 0.01 ETH | Yes | Yes | Web / Mobile |
BitFlyer | Required 必要 | ×0.01%~0.15% | BTC, ETH, XRP | 0.0004 BTC | 0.001 BTC | 0.005ETH / - / - | 0.001ETH / - / - | Yes (CCXT) | Occasional 不定期開催 | Web / Mobile |
BitTrade | Required 必要 | 0%/0% | BTC, ETH, XRP, SUI, SOL, ATOM, ARB | 0.0005 BTC | 0.001 BTC | 0.005ETH / - / - | 0.01ETH(ERC20) | Yes (CCXT) | Yes | Web / Mobile |
| Required 必要 | ー0.02%/ 0.12% | BTC, ETH, XRP, SOL, ATOM, OP | 0.0006 BTC | 0.0001 BTC | 0.005 / 0.00042 / 0.00042 ETH | 0.01 / 0.01 / 0.01 ETH | Yes (CCXT) | No | Web / Mobile | |
| Required 必要 | ー0.01% /0.05% | BTC, ETH, XRP, ATOM, SOL | 無料/Free | 0.02 BTC | 無料/Free | 0.1 / 0.1 / 0.1 ETH | Yes | Yes | Web / Mobile | |
Coincheck | Required 必要 | 0%/0% | BTC, ETH, XRP, MATIC | 0.0005 BTC | 0.00001 BTC | 0.005ETH / - / - | 0.00000001ETH / - / - | Yes (CCXT) | Lending | Web / Mobile |
| Required 必要 | 0.1~0.01%/0.1~0.023% | BTC, ETH, XRP, SOL, BNB, APT | 0.00003 BTC | 0.00003 BTC | 0.0002 / 0.000005 / 0.00004 ETH | 0.002ETH(ERC) | Yes | Yes | Web / Mobile |
JFX
FXTF
OKJ
BitFlyer
BitTrade
Coincheck