【MT4】FX自動売買用の国内VPSのスペックと値段比べてみた
この記事で解決すること
- 自分のPCでは接続が切れるのでVPSの契約検討中。価格と性能のバランスをまとめて比較したい
- 国内で無料体験期間があるVPSがあれば実際に試してみたい
- 国内VPSと海外VPSの違いも知っておきたい

※当記事はアフィリエイトリンクを含む
この記事ではVPSの紹介と共に下記の特徴について、各具体的な数字を表形式にしてまとめています。
あなたの自動売買の際のVPS選びの参考になれば幸いです。
▼自動売買のVPS選びに関する基本的な2つのこと
・ 通信環境に自信が無いならFXの自動売買にはVPSがほぼ必要
多くの方は1か月以上のバックテストに基づいた試運転など、長期間にわたって相場データを取りたいケースが多いと思います。また、数か月単位で相場のクセが変化することもあるため、安定した環境で検証を行うためにもVPSの導入はほぼ必須と言えます。
自宅PCの電源・ネットワーク障害を避けるため、多くのトレーダーがVPSを利用しているので高額なPCの購入を行う前に一度VPSを検討してみましょう。さらに、VPS各社は定期的にキャンペーンを実施しているため、これを活用すればVPSコストも抑えられます。
項目 | 【自宅PCで運用】 | 【VPSで運用】 |
【24時間稼働】 | ☓ 電気代がかかる、PCが壊れるリスク | ◎ 安定稼働、電気代不要 |
【ネット接続】 | ☓ 回線が切れたら取引ストップ | ◎ 高速・安定した回線 |
【セキュリティ】 | ☓ ハッキング・ウイルスのリスク | ◎ VPS専用環境で安全 |
【設定の簡単さ】 | △ PCに詳しくないと難しい | ◎ 初心者でもすぐ使える |
・ VPSを用いたMT4やMT5の自動売買にはWindows環境とリモートデスクトップが必要
自動売買ができるMetaTraderはWindows環境での利用が推奨されているため、VPSを契約する際には「for Windows Server」などと記載されたWindows対応のサービスを選択する必要があります。
ちなみにLinux環境では非対応であり、専用ツールを用いて動作させることになりますが安定性に不安が残るため非推奨。
VPS提供サービスの中でも、「お名前.com デスクトップクラウド FX自動売買専用VPS」および「シンクラウド デスクトップサービス For FX」は、MetaTraderがあらかじめインストールされており、リモートデスクトップ接続用のライセンスも標準で付属しています。
一方、それ以外のWindows対応VPSサービスでは、自動売買を行うために追加のオプション契約や設定が必要となる場合があります。契約前にサービス内容を十分に確認するようご注意ください。
▼ [1か月・3か月・1年・3年] 2GBプランのVPS稼働コストは?6社比較
・【3か月3Core契約】MT4を3か月で2~3個稼働させる場合
※AblenetVPSは、キャンペーンの有無にかかわらず新規登録ユーザーの初月契約料金のみ大幅に安くなる
比較項目 | お名前.com | シンクラウド | ConoHaVPS For Windows Server | ABLENET VPS | Xserver VPS for Windows Server | さくらのVPS for Windows Server | 比較項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額料金(3 ヶ月契約時) | 2,530円 | 3,450円 | 2,715円 | 3,522円 | 2,660円 | 2,750円 | 月額料金(1年契約時) |
追加費用 | 無し | 無し | 1,386円 ※リモートデスクトップライセンス料 | ・SSD/HDD:4,477円/2,281円) ・1,320円 ※リモートデスクトップライセンス料 | 1,210円 ※リモートデスクトップライセンス料 | 1,320円 ※リモートデスクトップライセンス料 | 追加費用 |
メモリGB ※CPU:3CORE | 2GB | 2GB | 2GB | 4.0GB (増量中) | 2GB | 2GB | メモリGB ※CPU:3CORE |
1GBあたり月単価 | 1,250円 | 1,725円 | 1,357.5円 | 880.5円 | 1,330円 | 1,375円 | 1GBあたり単価 |
3か月のサーバー代+リモートデスクトップライセンス料 | 7,590円 | 10,350円 | 8,145円+4,158円=12,303円 | 9,381円+3,960円=13,341円 | 7,980円+3,630円=11,610円 | 8,250 円+3,960円=12,210円 | 3か月のサーバー代+リモートデスクトップライセンス料 |
1年だけ使ってみたサーバー代の部分の総コスト感 | 安い | ・他社より高め ・NVMeをサーバーに採用 | 他社並み | 他社より高め | ・他社より安め ・NVMeをサーバーに採用しているのでコスパ面良し | 他社並み | 1年だけ使ってみたサーバー代の部分の総コスト感 |
公式サイト | お名前.com | シンクラウド | ConoHaVPS For Windows Server | ABLENET VPS | Xserver VPS for Windows Server | さくらのVPS for Windows Server | 公式サイト |
・【1年間3Core契約】MT4を1年間で2~3個稼働させる場合
比較項目 | お名前.com | シンクラウド | ConoHaVPS For Windows Server | ABLENET VPS | Xserver VPS for Windows Server | さくらのVPS for Windows Server | 比較項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額料金(1年契約時) | 2,530円 | 2,890円 | 2,548円 | 2,865円 | 2,500円 | 2,521円 | 月額料金(1年契約時) |
追加費用 | 無し | 無し | 1,386円 ※リモートデスクトップライセンス料 | 1,320円 ※リモートデスクトップライセンス料 | 1,210円 ※リモートデスクトップライセンス料 | 1,320円 ※リモートデスクトップライセンス料 | 追加費用 |
メモリGB ※CPU:3CORE | 2GB | 2GB | 2GB | 4.0GB (増量中) | 2GB | 2GB | メモリGB ※CPU:3CORE |
1GBあたり月単価 | 1,265円 | 1,445円 | 1,274円 | 716.25円 | 1,250円 | 1,260.5円 | 1GBあたり単価 |
3年間のサーバー代+リモートデスクトップライセンス料 | 30,360円 | 34,680円 | 30,576円+16,632円 | 34,368円+15,840円 | 30,000円+14,520円 | 30,252 円+15,840円 | 3年間のサーバー代+リモートデスクトップライセンス料 |
1年だけ使ってみたサーバー代の部分の総コスト感 | 他社並み | ・他社より高め ・NVMeをサーバーに採用 | 他社並み | 他社より高め | ・他社より安め ・NVMeをサーバーに採用しているのでコスパ面は他社より良い | 他社並み | 1年だけ使ってみたサーバー代の部分の総コスト感 |
公式サイト | お名前.com | シンクラウド | ConoHaVPS For Windows Server | ABLENET VPS | Xserver VPS for Windows Server | さくらのVPS for Windows Server | 公式サイト |
・【3年3Core契約】MT4を3年間で2~3個稼働させる場合
・長期割引きを活用する3年間のプランの組み方
お名前.com | シンクラウド | ConoHaVPS | ABLENET VPS | Xserver VPS | さくらのVPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約の組み方 | 3か月×12回 | 12か月×3回 | 36か月プラン | 12か月×3回 | 36か月 | 12か月×3回 | 契約の組み方 |
・3年間の料金
比較項目 | お名前.com | シンクラウド | ConoHaVPS For Windows Server | ABLENET VPS | Xserver VPS for Windows Server | さくらのVPS for Windows Server | 比較項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額料金(3年契約時) | 2,530円 | 2,890円 | 2,505円 | 2,865円 | 2,410円 | 2,521円 | 月額料金(1年契約時) |
追加費用 | 無し | 無し | 1,386円 ※リモートデスクトップライセンス料 | 1,320円 ※リモートデスクトップライセンス | 1,210円 ※リモートデスクトップライセンス料 | 1,320円 ※リモートデスクトップライセンス料 | 追加費用 |
メモリGB CPU:3CORE | 2GB | 2GB | 2GB | 4.0GB (増量中) | 2GB | 2GB | メモリGB CPU:3CORE |
1GBあたり月単価 | 1,265円 | 1,445円 | 1,252.5円 | 716.25円 | 1,205円 | 1,260.5円 | 1GBあたり単価 |
3年間のサーバー代+リモートデスクトップライセンス料 | 91,080円+0円 | 104,040円+0円 | 90,180円+49,896円=140,076円 | 103,140円+47,520円=150,660円 | 86,760円+43,560円=130,320円 | 90,756円+47,520円=138,276円 | 3年間のサーバー代+リモートデスクトップライセンス料 |
3年サーバー代の部分の総コスト感 | 他社並み | ・他社より高め ・NVMeをサーバーに採用 | 他社並み | 他社より高め | ・他社より安い ・NVMeをサーバーに採用しているのでコスパ面は他社より良い | 他社並み | 1年だけ使ってみたサーバー代の部分の総コスト感 |
公式サイト | お名前.com | シンクラウド | ConoHaVPS For Windows Server | ABLENET VPS | Xserver VPS for Windows Server | さくらのVPS for Windows Server | 公式サイト |
▼【6社スペックまとめ】Windowsサーバーを契約できる国内VPS
・お名前.com デスクトップクラウド FX自動売買専用VPS

公式サイト:お名前.comデスクトップクラウド
契約期間 | スタートアップ 2GB | スタートアップ 3GB | スタンダード 4GB | スタンダード 5GB | プレミアム 8GB | プレミアム 9GB | 契約期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2,640円 | 3,630円 | 4,620円 | 5,610円 | 7,260円 | 8,250円 | 1ヶ月 |
3ヶ月 | 7,590円 | 10,560円 | 13,530円 | 16,500円 | 21,450円 | 24,420円 | 3ヶ月 |
CPU性能 | 2core | 2core | 3core | 3core | 8core | 8core | CPU性能 |
SSD容量 | 150GB | 150GB | 150GB | 150GB | 150GB | 150GB | SSD容量 |
MT4推奨個数 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 23 | MT4推奨個数 |
お名前.com デスクトップクラウドはGMOインターネットが提供するFX専用のVPSです。
24時間365日サーバーサポートが可能でMT4に特化した安定したサーバーを提供します。万が一に備えて品質保証制度があり、サーバーの稼働率が規定値を下回る場合は利用料金が安くなる場合があります。
次の項で紹介している自動売買専用のシンクラウドデスクトップサービスFor FXと同じメモリプランで比べると割安です。デメリットは契約期間が最長3か月なので、次の項目で解説しているシンクラウドデスクトップサービスForFXと比べると契約の柔軟性は劣ります。
公式サイト:お名前.comデスクトップクラウド
・シンクラウドデスクトップサービス For FX

公式サイト:シンクラウドデスクトップサービス For FX
Windowsサーバー契約期間 | スタートアップ 2GB | スタートアップ 3GB | スタンダード 5GB | スタンダード 6GB | プレミアム 10GB | プレミアム 12GB | エグゼクティブ 16GB | エグゼクティブ 20GB | Windowsサーバー契約期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3,580円 | 3,960円 | 6,250円 | 6,700円 | 9,361円 | 10,311円 | 16,450円 | 18,100円 | 1ヶ月 |
3ヶ月 | 3,450円 | 3,830円 | 6,130円 | 6,580円 | 9,100円 | 10,050円 | 16,150円 | 17,800円 | 3ヶ月 |
6ヶ月 | 3,290円 | 3,680円 | 5,915円 | 6,365円 | 8,600円 | 9,550円 | 15,600円 | 17,250円 | 6ヶ月 |
12ヶ月 | 2,890円 | 3,270円 | 5,330円 | 5,780円 | 8,060円 | 9,010円 | 15,000円 | 16,650円 | 12ヶ月 |
CPU性能 | 2core | 2core | 4core | 4core | 8core | 8core | 10core | 10core | CPU性能 |
NVMe容量 | 150GB | 150GB | 200GB | 200GB | 300GB | 300GB | 500GB | 500GB | NVMe容量 |
MT4推奨個数 | 3 | 5 | 13 | 15 | 25 | 30 | 40 | 45 | MT4推奨個数 |
シンクラウドデスクトップサービス For FXは、EAやMT4/MT5の動作を前提としたチューニング済み。FX向けの設定が初めから最適化されており、初心者でも導入が簡単。
同じFX専用VPSのお名前.comと比べてメモリ容量のプランも多く契約期間の自由度も高くなります。NVMe採用で転送速度も高くなっているのも特徴で、品質保証制度があり月間サーバー稼働率が規定値を下回った場合利用料金が安くなります。
お名前.comのFX専用VPSと比べた時に値段は若干上がりますが、何個もMT4の自動売買をする人、プラン自由度を高めたい方はお名前.comよりもシンクラウドデスクトップサービスを選んだ方が良いです
公式サイト:シンクラウドデスクトップ
・ConoHaVPS For Windows Server

公式サイト:ConoHa VPS for Windows Server
メモリ | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | SSD | CPU性能 | メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB | ¥1,392 | ¥1,368 | ¥1,323 | ¥1,267 | ¥1,253 | ¥1,239 | 100GB | 2core | 1GB |
2GB | ¥2,783 | ¥2,715 | ¥2,644 | ¥2,548 | ¥2,533 | ¥2,505 | 100GB | 3core | 2GB |
4GB | ¥5,433 | ¥5,288 | ¥5,149 | ¥4,969 | ¥4,954 | ¥4,940 | 100GB | 4core | 4GB |
8GB | ¥10,721 | ¥10,576 | ¥10,437 | ¥9,811 | ¥9,783 | ¥9,741 | 100GB | 6core | 8GB |
16GB | ¥20,183 | ¥19,832 | ¥19,481 | ¥18,494 | ¥18,438 | ¥18,368 | 100GB | 8core | 16GB |
32GB | ¥40,910 | ¥40,354 | ¥39,658 | ¥37,501 | ¥37,432 | ¥37,293 | 100GB | 12core | 32GB |
64GB | ¥83,212 | ¥82,099 | ¥80,707 | ¥76,255 | ¥75,837 | ¥75,141 | 100GB | 24core | 64GB |
ライセンス | エディション | 初期費用 | 最低利用期間 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|
リモートデスクトップ(RDS) SAL | - | 無料 | 無し | 1,386円 |
Microsoft Office SAL | 2021 Professional Plus | 無料 | 無し | 4,312円 |
conoHaVPSは、20年以上インターネット業界で活躍しているGMOインターネットグループが提供しているので安心感があります。
1時間単位で契約を結べるのでタスクの消化進度のかみ合わせがしやすく、使った分だけ使えるという点がメリット。多くのOSのテンプレートに対応しておりEA以外にもVPSを使う方にはお勧めできるVPS。
メモリ量が大きいプランに関してはこのページの下に掲載しているXserverの方がコスパがよいです。
公式サイト:ConoHa VPS
・ABLENET VPS

公式サイト:ABLENET VPS
メモリ | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | SSD/HDD | CPU性能 | メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 1,931円/2,732円 | 1,725円/2,470円 | 1,587円/2,208円 | 60GB/100GB | 2core | 2GB |
4.0GB | 2,621円/3,522円 | 2,277円/3,127円 | 2,070円/2,865円 | 120GB/100GB | 3core | 4.0GB |
6GB | 4,166円/6,017円 | 3,890円/5,623円 | 3,490円/5,098円 | 150GB/200GB | 4core | 6GB |
10GB | 6,194円/8,908円 | 5,753円/8,251円 | 5,325円/7,594円 | 150GB/200GB | 5core | 10GB |
16GB | 16,001円/17,518円 | 15,174円/16,691円 | 14,484円/16,002円 | 150GB | 8core | 16GB |
初期費用 | 月額利用料 | |
---|---|---|
リモートデスクトップサービス (RDS)ライセンス | 0円 | 1,320円/ユーザー |
ANLENETVPSは一部を除き上位プランにしかアップグレードできない縛りがなくグレードダウン可能です。ドメイン取得と管理、リソース(CPU/メモリ/HDD)変更、一部を除きWindowsServerをOSとして利用できるなどのオプションが豊富です。リージョンは大阪。
公式サイト:ABLENET VPS
・Xserver VPS for Windows Server

公式サイト:XServer VPS for Windows Server
メモリ | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | SSD | CPU性能 | メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 2,740円 | 2,660円 | 2,590円 | 2,500円 | 2,450円 | 2,410円 | 100GB | 3core | 2GB |
4GB | 4,840円 | 4,800円 | 4,741円 | 4,600円 | 4,480円 | 4,360円 | 150GB | 4core | 4GB |
8GB | 9,680円 | 9,600円 | 9,460円 | 9,200円 | 8,960円 | 8,720円 | 400GB | 6core | 8GB |
16GB | 19,360円 | 19,190円 | 18,920円 | 18,400円 | 17,910円 | 17,430円 | 800GB | 8core | 16GB |
32GB | 38,720円 | 38,370円 | 37,840円 | 36,790円 | 35,820円 | 34,850円 | 1,600GB | 12core | 32GB |
64GB | 77,440円 | 76,740円 | 75,680円 | 73,580円 | 71,640円 | 69,670円 | 2,400GB | 24core | 64GB |
スペック | 月額料金 | |
---|---|---|
リモートデスクトップSAL | 1,210円 | |
Microsoft Office SAL | 2021 ,2019,2016Professional Plus | 3,740円 |
SQL Server(1コアあたり) | 2016 Web Edition | 1,600円 |
XseverVPS for Windows Server は契約期間の自由度が高く、サーバーの性能が高いです。CPUには第4世代のEPYCを採用しており従来のモデルと比べて約2倍の処理能力を保有。
また、ストレージにNVMeSSDが採用されているので一般的に用いられているSATASSDと比べて高い処理能力を待ちます。このNVMeは従来のサーバー環境に比べて約32倍読み込み速度を持ち、すべてのプランに適用されます。
公式サイト:XServer VPS for Windows Server
・さくらのVPS for Windows Server

公式サイト:さくらのVPS
プラン | 毎月払い | 12ヶ月一括(月あたり) | SSD | CPU | プラン |
---|---|---|---|---|---|
W1G | 1,485円 | 月額換算1,362円(年額 16,335 円) | 50GB | 2core | W1G |
W2G | 2,750円 | 月額換算2,521円(年額 30,250 円) | 100GB | 3core | W2G |
W4G | 5,390円 | 月額換算4,941円(年額 59,290 円) | 200GB | 4core | W4G |
W8G | 10,780円 | 月額換算9,882円(年額 118,580 円) | 400GB | 6core | W8G |
W16G | 20,790 円 | 月額換算19,058円(年額 228,690 円) | 800GB | 8core | W16G |
W32G | 42,240円 | 月額換算38,720円(年額 464,640 円) | 1600GB | 10core | W32G |
ライセンス | 初期費用 | 月額 | 12ヶ月一括 |
---|---|---|---|
リモート デスクトップ (RDS SAL) | 0円 | 1,320円 | 15,840円 |
Microsoft Office SAL | 0円 | 3,740円 | 44,880円 |
さくらのVPSは15年ほどの歴史を持つ老舗VPSサービスなのでネット上での有識者によるコメントを探しやすい。WindowsサーバーはWindows server 2022 datacenter edition、Windows server 2025 datacenter editionを選択できます。
複数のサーバーを契約するとローカルネットワークを構築できるのが大きな特徴。料金も他社と比べて高いわけではなくローコストで気軽に始めることができます。また、管理画面のわかりやすさへの評判が高くストレスを感じにくいです。
デメリットは支払いプランが1ヶ月、1年と極端なので契約の自由度は高くないこと。
公式サイト:さくらのVPS
▼ VPSをお得に契約する方法
・期間限定のキャンペーンを活用する
お名前ドットコムとシンクラウドデスクトップサービスはFX専用のVPSなので、FX取引がメインだけど空き容量で他のこともしたい方は他の4社を検討してみてください。
・長期間のプランを選ぶと月額で安くなる
各社期間限定のキャンペーンとは別に、基礎料金が長期一括契約にすると割引きされるようになっています。最短プランと最長プランの月の契約代を比べた時に各社10%くらいお得になるように設定されています。
とはいえ、最長プランは明確にEAの使用用途が決まっていない人には不安に感じるので無料の体験期間で判断するようにしましょう。
・まずは無料体験期間で試してみる
VPSサービス名 | 無料期間 |
---|---|
お名前.com デスクトップクラウド FX自動売買専用VPS | 条件達成で1か月間無料になるキャンペーン中 |
シンクラウドデスクトップサービス For FX | 14日 |
ConoHaVPS For Windows Server | 無し |
ABLENET VPS | 10日 |
Xserver VPS for Windows Server | 無し |
さくらのVPS for Windows Server | 14日 |
・海外VPSよりも国内VPSな理由
私自身、ContaboというドイツのVPSサービスを使った経験がありますが、以下のように管理画面は英語かドイツ語のみで、日本語サポートは一切ありません。
サーバーの構成変更やトラブル発生時に、専門用語を英語でやり取りするのはかなりのストレスで、対応にも時間がかかる印象があります。
また、FX自動売買のように「1秒が勝敗を分けるマーケット」においては、通信の物理距離も重要です。国内FX業者のサーバーが東京などにある以上、海外にあるVPS(たとえばContaboのドイツデータセンター)からでは、遅延の面でどうしても不利になります。
このような理由からも、日本国内のFX業者で安定した自動売買を目指すなら、国内VPSを選ぶことが最も実用的で安心だといえます。お名前ドットコムやシンクラウドデスクトップはMT4が事前にインストール済みのVPSもあるのでいいですね。

VPSはFX用途なら、MT4が動く・サポートがある・日本に近いが三大条件。今回紹介したVPS6社はすべて満たしているので、現在使おうとしているEAでどの期間まで試運転してみたいかに基づいて選べる期間の柔軟性やキャンペーンが適用できるかで選ぶといいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
“【MT4】FX自動売買用の国内VPSのスペックと値段比べてみた” に対して4件のコメントがあります。