株式/債券/商品/仮想通貨:トレーディングビューの銘柄シンボル一覧(ティッカーシンボル)
この記事で解決すること
- TradingViewで検索できるアセットごとの銘柄のシンボルや証券コード
TradingViewで検索できる200万を超える銘柄のティッカーシンボルのうち、有名なものを株式、為替、商品、仮想通貨に分けて紹介しています。アセットのなかにはシンボルがわかりづらいものもあるので需要があるかと思い作ってみました。参考にしていただけたら嬉しいです。
▶ 株価指数(Stock Index)
スクロールできます
| 名前 | ティッカーシンボル | 備考 |
|---|---|---|
| ダウ平均株価(ダウ30) | DJI / US30 | アメリカ |
| S&P500 | SPX / US500 | アメリカ |
| ナスダック100 | NDX / NAS100 | アメリカ |
| ラッセル2000 | RUT / US2000 | 米中小型株指数 |
| VIX(恐怖指数) | VIX | ボラティリティ指標 |
| 日経225 | NI225 / JP225 | 日本 |
| TOPIX | TPX | 日本全体の動きに近い |
| マザーズ指数 | MOTHERS | 日本新興市場 |
| DAX | DAX | ドイツ |
| FTSE100 | FTSE | イギリス |
| CAC40 | CAC | フランス |
| ユーロ・ストックス50 | ESTX50 | 欧州大型株 |
| ハンセン指数 | HSI | 香港 |
| 上海総合指数 | SHCOMP | 中国本土 |
| 台湾加権指数 | TAIEX | 台湾 |
| KOSPI | KOSPI | 韓国 |
▶ 日本・米国個別株式(Stock)
日本株は東証で使われる証券コードの入力でも検索可能です。
スクロールできます
| 証券コード | 企業名(英語) | 企業名(日本語) | 説明 |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | トヨタ自動車 | 世界最大級の自動車メーカー |
| 9984 | SoftBank Group Corp. | ソフトバンクグループ | 投資会社、テック企業多数保有 |
| 6758 | Sony Group Corporation | ソニーグループ | エンタメ、電子機器、金融など多角化 |
| 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本電信電話(NTT) | 日本最大の通信グループ |
| 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | メガバンク |
| 8035 | Tokyo Electron Ltd. | 東京エレクトロン | 半導体製造装置メーカー |
| 6861 | Keyence Corporation | キーエンス | FAセンサー・測定器メーカー |
| 9983 | Fast Retailing Co., Ltd. | ファーストリテイリング | ユニクロ運営 |
| 7974 | Nintendo Co., Ltd. | 任天堂 | ゲームソフト・ハード大手 |
| 9433 | KDDI Corporation | KDDI(au) | 通信事業者、金融・IoTにも展開 |
スクロールできます
| 会社名(カタカナ) | ティッカー | 備考 |
|---|---|---|
| Apple(アップル) | AAPL | テックの代表格 |
| Microsoft(マイクロソフト) | MSFT | AIとクラウドのリーダー |
| Amazon(アマゾン) | AMZN | Eコマース&AWS |
| Alphabet(アルファベット/Google) | GOOGL / GOOG | 検索&広告/クラスA/B株あり |
| Meta Platforms(メタ・プラットフォームズ) | META | Facebook/Instagram |
| Tesla(テスラ) | TSLA | EV&Elon Musk |
| NVIDIA(エヌビディア) | NVDA | AI・GPUトップ |
| AMD(エーエムディー) | AMD | GPU・CPUライバル |
| Intel(インテル) | INTC | 老舗半導体 |
| Netflix(ネットフリックス) | NFLX | ストリーミング業界の先駆け |
| Disney(ディズニー) | DIS | エンタメとテーマパーク |
| Visa(ビザ) | V | クレジットカードの巨人 |
| Mastercard(マスターカード) | MA | 国際決済ブランド |
| Berkshire Hathaway(バークシャー・ハサウェイ) | BRK.A / BRK.B | バフェット率いる投資会社 |
| JPMorgan Chase(JPモルガン・チェース) | JPM | 米国最大の銀行 |
| Goldman Sachs(ゴールドマン・サックス) | GS | 投資銀行大手 |
| Johnson & Johnson(ジョンソン・エンド・ジョンソン) | JNJ | 医薬・日用品両方の巨人 |
| Pfizer(ファイザー) | PFE | 製薬・ワクチン開発 |
| Procter & Gamble(プロクター・アンド・ギャンブル) | PG | 日用品の王者 |
▶ 上場投資信託(ETF)
スクロールできます
| ティッカー | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | S&P500連動、世界最大級のETF |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | バンガード社のS&P500連動 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | ナスダック100連動 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial ETF | ダウ30連動 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 小型株指数ラッセル2000連動 |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF | 全世界株式に分散投資 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 米国株式市場全体に投資 |
| ARKK | ARK Innovation ETF | ハイテク・成長株中心、キャシー・ウッド運用 |
| XLK | Technology Select Sector SPDR | 米テクノロジーセクター連動 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | 米金融セクターETF |
| XLE | Energy Select Sector SPDR | 米エネルギーセクターETF |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond | 米国長期国債ETF |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond | ハイイールド(ジャンク)債ETF |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corp Bond | 優良社債ETF |
| GLD | SPDR Gold Shares | 金価格に連動するETF |
| SLV | iShares Silver Trust | 銀価格に連動するETF |
▶ 債券(Bond)
スクロールできます
| ティッカー | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| US10Y | US 10-Year Treasury Yield | 米国10年国債利回り。長期金利の指標 |
| US2Y | US 2-Year Treasury Yield | 米国2年国債利回り。短期金利の指標 |
| US30Y | US 30-Year Treasury Yield | 米国30年国債利回り。超長期の指標 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 長期債券ETF(価格と金利は逆相関) |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 短期債ETF |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 中期債券ETF |
| TIP | iShares TIPS Bond ETF | 米インフレ連動国債ETF |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 米債券市場全体に分散投資 |
▶ 商品(commodities)
スクロールできます
| 商品名 | ティッカー | 備考 |
|---|---|---|
| 金(Gold) | XAU/USD | 安全資産 |
| 銀(Silver) | XAG/USD | 工業需要もあり |
| プラチナ | PLAT / XPT | 自動車触媒など |
| パラジウム | PALL | 高価な工業用金属 |
| 原油(WTI) | USOIL / CL | 米基準原油 |
| 原油(Brent) | UKOIL / BZ | 欧州基準原油 |
| 天然ガス | NATGAS | 冬に注目される資源 |
| 銅 | COPPER | 経済指標的な側面も |
| 大豆 | SOYBEAN | アグリ系 |
| 小麦 | WHEAT | アグリ系 |
| トウモロコシ | CORN | アグリ系 |
| コーヒー | COFFEE | 投機人気も高い |
| 砂糖 | SUGAR | 食品先物 |
▶ 暗号資産(Crypto Currency)
【関連記事】Bitflyer, Coincheck, GMOコイン, Bitbank, BitTrade, OKJ, BinanceJPを比較、仮想通貨の解説
スクロールできます
| 名称(英語) | カタカナ表記 | ティッカーシンボル | 備考(ホワイトペーパーより) |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | ビットコイン | BTC | 中央機関を介さずにP2Pで電子決済を可能にするデジタル通貨。 |
| Ethereum | イーサリアム | ETH | スマートコントラクトとDAppsのプラットフォーム。 |
| Tether | テザー | USDT | 米ドルと1:1でペッグされたステーブルコイン。 |
| Ripple | リップル | XRP | 国際送金の高速化とコスト削減を目的としたデジタル資産。 |
| Binance Coin | バイナンスコイン | BNB | バイナンス取引所内での手数料割引などに使用されるユーティリティトークン。 |
| Solana | ソラナ | SOL | 高速で低コストなトランザクションを実現するブロックチェーン。 |
| USD Coin | ユーエスディーコイン | USDC | 米ドルに裏付けられたステーブルコイン。 |
| Cardano | カルダノ | ADA | 科学的アプローチとピアレビューに基づくスマートコントラクトプラットフォーム。 |
| Dogecoin | ドージコイン | DOGE | ジョークから始まったが、コミュニティ主導で成長した仮想通貨。 |
| TRON | トロン | TRX | 分散型インターネットの構築を目指すプラットフォーム。 |
| Pi Network | パイネットワーク | PI | モバイルデバイスでのマイニングを可能にする新しい仮想通貨。 |
| Chainlink | チェーンリンク | LINK | スマートコントラクトに外部データを提供する分散型オラクルネットワーク。 |
| Avalanche | アバランチ | AVAX | 高スループットと低レイテンシを特徴とするスマートコントラクトプラットフォーム。 |
| Shiba Inu | シバイヌ | SHIB | ドージコインに触発されたミームコイン。 |
| Sui | スイ | SUI | 高速なトランザクション処理を目指すレイヤー1ブロックチェーン。 |
| Toncoin | トンコイン | TON | Telegramによって開発された分散型ブロックチェーンネットワーク。 |
| Litecoin | ライトコイン | LTC | ビットコインの技術を基にした軽量なデジタル通貨。 |
| Polkadot | ポルカドット | DOT | 異なるブロックチェーン間の相互運用性を提供するプラットフォーム。 |
| Polygon | ポリゴン | POL | Ethereumのスケーラビリティを向上させるレイヤー2ソリューション。 |
| Cosmos | コスモス | ATOM | ブロックチェーン間の通信と相互運用性を提供するエコシステム。 |
| Monero | モネロ | XMR | 高いプライバシーと匿名性を提供する仮想通貨。 |
| Bitcoin Cash | ビットコインキャッシュ | BCH | ビットコインから分岐し、より高速なトランザクションを目指す。 |
| Ethereum Classic | イーサリアムクラシック | ETC | イーサリアムのオリジナルチェーンを維持するプロジェクト。 |
| Filecoin | ファイルコイン | FIL | 分散型ストレージネットワークを提供するプロジェクト。 |
| Aptos | アプトス | APT | 高速で安全なスマートコントラクトプラットフォーム。 |
| NEAR Protocol | ニアプロトコル | NEAR | 開発者フレンドリーなスマートコントラクトプラットフォーム。 |
スクロールできます
| 指標名 | カタカナ表記 | ティッカーシンボル | 備考 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Dominance | ビットコインドミナンス | BTC.D | 仮想通貨市場におけるBTCの占有率。 |
| Ethereum Dominance | イーサリアムドミナンス | ETH.D | ETHの市場占有率。DeFi動向と連動。 |
| TOTAL Market Cap | トータルマーケットキャップ | TOTAL | 仮想通貨全体の時価総額。 |
| TOTAL2 Market Cap | アルトコインマーケットキャップ | TOTAL2 | BTCを除いた仮想通貨の時価総額。 |
最後までお読みいただきありがとうございました。


“株式/債券/商品/仮想通貨:トレーディングビューの銘柄シンボル一覧(ティッカーシンボル)” に対して1件のコメントがあります。